<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>opgewekTienen</title>
	<atom:link href="http://www.opgewektienen.be/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opgewektienen.be</link>
	<description>Burgerinitiatief</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raad het plaatje (4)</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/raad-het-plaatje-4-12884.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/raad-het-plaatje-4-12884.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiense weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Raad het plaatje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12884</guid>
		<description><![CDATA[Niets zo leuk dan je eigen stad of dorp te herontdekken. Elke week posten we daarom een foto. Aan u om te raden waar deze genomen is en wat er precies op de steen staat. Bekijk ook de andere foto&#8217;s in deze reeks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niets zo leuk dan je eigen stad of dorp te herontdekken. Elke week posten we daarom een foto. Aan u om te raden waar deze genomen is en wat er precies op de steen staat.</p>
<p><a href="http://www.opgewektienen.be/index.php/raad-het-plaatje-4-12884.html/foto-04/" rel="attachment wp-att-12885"><img class="alignleft size-large wp-image-12885" title="foto-04" src="http://www.opgewektienen.be/wp-content/uploads/2012/02/foto-04-1024x657.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.opgewektienen.be/index.php/tag/raad-het-plaatje/" target="_blank">Bekijk ook de andere foto&#8217;s in deze reeks</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/raad-het-plaatje-4-12884.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hestia presenteert 8ste voorstellling</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/hestia-presenteert-8ste-voorstellling-12878.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/hestia-presenteert-8ste-voorstellling-12878.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[onder de aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[Hestia]]></category>
		<category><![CDATA[Voorstelling Hestia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12878</guid>
		<description><![CDATA[Hestia vzw is een beschutte woonvorm voor psychisch kwetsbare mensen. De bewoners worden geholpen op vlak van wonen, werken en ontspanning. Sinds 1998 organiseert Hestia tweejaarlijks samen met de bewoners voorstellingen. Op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2012 treden de bewoners en het personeel op voor de derde graad van het secundair onderwijs van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hestiatienen.be/" target="_blank">Hestia vzw</a> is een beschutte woonvorm voor psychisch kwetsbare mensen. De bewoners worden geholpen op vlak van wonen, werken en ontspanning. Sinds 1998 organiseert Hestia tweejaarlijks samen met de bewoners voorstellingen.</p>
<p>Op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2012 treden de bewoners en het personeel op voor de derde graad van het secundair onderwijs van de Tiense scholen en bevriende organisaties. Op zaterdag 17 maart 2012 (20u) volgt het grote publiek .</p>
<p>Ook dit jaar wordt er  samengewerkt met de laatstejaarsleerlingen van het PISO en hun leerkrachten. De bewoners en leerlingen brengen samen een act.</p>
<p>De voorstelling heeft dit jaar als titel: ‘Bruggenbouwers in balans&#8217;. Het gaat over het bekende verhaal van draaglast en draagkracht. Wanneer de last te groot wordt kan een mens in de problemen geraken. Het wordt een leuke, ontroerende, voorstelling met een hoog amusementsgehalte. Muziek, woord en dans ontbreken niet!</p>
<p>Kaarten voor de voorstellingen zijn te verkrijgen bij:</p>
<p>-          VZWHestiaen Personeel, Liefdestraat 1, Tienen</p>
<p>-           Broeders Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, Tienen</p>
<p>-           Ontmoetingscentrum ‘Den Band’, Veldbornstraat 15, Tienen, 016-896710</p>
<p>-           PISO, Alexianenweg 2, Tienen</p>
<p>-          Streekshop, Grote Markt 6, Tienen, 016-805738</p>
<p>Kaarten kosten 8 EUR in voorverkoop en 10 EUR aan de kassa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/hestia-presenteert-8ste-voorstellling-12878.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A+label voor Tiense badmintonclub</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/alabel-voor-tiense-badmintonclub-12873.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/alabel-voor-tiense-badmintonclub-12873.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[in 'T echt]]></category>
		<category><![CDATA[verenigingen]]></category>
		<category><![CDATA[A+ label]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton Tienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12873</guid>
		<description><![CDATA[De jeugdafdeling van Badminton Tienen heeft het prestigieuze A+labelin de wacht gesleept. De Vlaamse Badmintonliga schrijft in samenwerking met Bloso elk jaar de normen uit waartoe een goede jeugdwerking moet behoren. Drie jaar geleden startte de club met een C label met overeenkwam met startende actieve jeugdwerking. De twee daaropvolgende jaren kreeg de club een update [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jeugdafdeling van Badminton Tienen heeft het prestigieuze A+labelin de wacht gesleept. De Vlaamse Badmintonliga schrijft in samenwerking met Bloso elk jaar de normen uit waartoe een goede jeugdwerking moet behoren. Drie jaar geleden startte de club met een C label met overeenkwam met startende actieve jeugdwerking. De twee daaropvolgende jaren kreeg de club een update tot B+ waarna dit jaar de ultieme bekroning volgde. Met deze prijs zit Badminton Tienen momenteel bij de beste 25 clubs van Vlaanderen. De club telt zo’n zeventig jongeren die wekelijks twee tot drie keer trainen. Info vind je op <a href="http://www.badmintontienen.be/">www.badmintontienen.be</a></p>
<p>Bron: <a href="http://tienenactueel.be/nieuws" target="_blank">TienenActueel.be </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/alabel-voor-tiense-badmintonclub-12873.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe look-and-feel voor 3000driehonderd</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/nieuwe-look-and-feel-voor-3000driehonderd-12856.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/nieuwe-look-and-feel-voor-3000driehonderd-12856.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[opgewekTienen]]></category>
		<category><![CDATA[3000driehonderd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12856</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren lanceerden we de nieuwe versie van 3000driehonderd.be, de fotoblog met beelden uit Tienen en de omliggende dorpen. De blog oogt nu frisser en is bovendien gebruiksvriendelijker geworden. Elke Tienenaar die een mooi beeld van de stad of de omliggende dorpen instuurt kan zijn of haar kiekje gepubliceerd zien op het wereldwijde web. Reeds meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren lanceerden we de nieuwe versie van <a href="http://www.3000driehonderd.be" target="_blank">3000driehonderd.be</a>, de fotoblog met beelden uit Tienen en de omliggende dorpen. De blog oogt nu frisser en is bovendien gebruiksvriendelijker geworden.</p>
<p>Elke Tienenaar die een mooi beeld van de stad of de omliggende dorpen instuurt kan zijn of haar kiekje gepubliceerd zien op het wereldwijde web. Reeds meer dan 40 fotografen stuurden hun creaties in. De website zag het levenslicht na een brainstorm die openstond voor de Tiense bevolking in 2009. Vanaf januari 2012 nam fotografe Sarah Torbeyns de fakkel over van de oprichter van de site Kevin Logist.</p>
<p><a href="http://www.opgewektienen.be/index.php/3000driehonderd-onder-de-hoede-van-sarah-torbeyns-12737.html/3000driehonderd-2/" rel="attachment wp-att-12739"><img class="size-full wp-image-12739 aligncenter" title="3000driehonderd" src="http://www.opgewektienen.be/wp-content/uploads/2012/01/3000driehonderd.jpg" alt="" width="300" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/nieuwe-look-and-feel-voor-3000driehonderd-12856.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintelingskes uit Thienen</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/tintelingskes-uit-thienen-12848.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/tintelingskes-uit-thienen-12848.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[onder de aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[dienst toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[gedichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tiense Gidsenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Tintelingskes uit Thienen]]></category>
		<category><![CDATA[Verba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12848</guid>
		<description><![CDATA[Heel wat mensen en verenigingen zetten zich dagelijks in om onze stad te promoten. Er zijn talrijke manieren om de liefde voor een stad te uiten. De nieuw verschenen gedichtenbrochure ‘Tintelingskes uit Thienen’ is daar een voorbeeld van. Ondersteund met mooi beeldmateriaal en een korte historische uitleg, (her)ontdek je historische plaatsen zoals de oude stadsgevangenis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heel wat mensen en verenigingen zetten zich dagelijks in om onze stad te promoten. Er zijn talrijke manieren om de liefde voor een stad te uiten. De nieuw verschenen gedichtenbrochure ‘Tintelingskes uit Thienen’ is daar een voorbeeld van. Ondersteund met mooi beeldmateriaal en een korte historische uitleg, (her)ontdek je historische plaatsen zoals de oude stadsgevangenis, het stadspark, de kerken, de monumenten voor WO I en II,&#8230; Voor elke plaats werd een gedicht geschreven door Tiense dichterscollectief Verba. De dichters  zijn erin geslaagd de werkelijkheid op een zeer originele manier en met veel gevoel te omschrijven.</p>
<p><strong>Gedichtenwandeling</strong>: <strong>een poëtische tocht door de stad</strong><br />
Wanneer? Zondag 12 februari &#8217;12, 14u30.<br />
Waar? Vertrek op het binnenplein van de Erfgoedsite, aan museum ‘het Toreke’<br />
Info: dienst toerisme, tel 016 80 56 86 of tel 016 80 56 87, <a href="mailto:toerisme.tienen@skynet.be" target="_blank">toerisme.tienen@skynet.be</a>.</p>
<p><em> Een organisatie van de dienst toerisme van de stad Tienen i.s.m. het Tiense dichterscollectief Verba en de Tiense Gidsenbond.</em></p>
<p>Foto: Rob Engels, verschenen op <a href="www.3000driehonderd.be " target="_blank">www.3000driehonderd.be </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/tintelingskes-uit-thienen-12848.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauw-wit</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/blauw-wit-12845.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/blauw-wit-12845.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiense weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[heraldiek]]></category>
		<category><![CDATA[wapenschild]]></category>
		<category><![CDATA[wapenschild Tienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12845</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen weet wel dat onze vlag en wapenschild bestaan uit de blauw-witte kleuren. Maar waar komen deze kleuren eigenlijk vandaan? Ons wapenschild kregen we van hertog Jan I als beloning voor het heldhaftige gedrag van de Tiense boog- en kruisboogschutters tijdens de slag van Woeringen in 1288. Het azuurblauwe schild met witte faas, geflankeerd door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen weet wel dat onze vlag en wapenschild bestaan uit de blauw-witte kleuren. Maar waar komen deze kleuren eigenlijk vandaan?</p>
<p>Ons wapenschild kregen we van hertog Jan I als beloning voor het heldhaftige gedrag van de Tiense boog- en kruisboogschutters tijdens de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Woeringen" target="_blank">slag van Woeringen</a> in 1288. Het azuurblauwe schild met witte faas, geflankeerd door twee op de achterpoten staande schapen die tussen hun voorpoten de stok met een blauw-witte vlag vasthouden, is een herinnering aan de middeleeuwse wol- en lakenweverij. Blauw en wit waren toen moeilijk te vervaardigen kleuren, enkel bestemd voor de rijken en dus bij uitstek symbolen voor rijkdom en macht. Tienen was één van de weinige plekken waar men stoffen in deze  kleuren kon maken. Vandaar dus&#8230;.</p>
<p><img class="size-full wp-image-12424 aligncenter" title="Poster reuzen" src="http://www.opgewektienen.be/wp-content/uploads/2011/12/Poster-reuzen.jpg" alt="" width="500" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/blauw-wit-12845.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanille-ijs</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/vanille-ijs-12829.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/vanille-ijs-12829.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opgewekTe Tienenaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[in 'T echt]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[Columns 'Tienen Actueel']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12829</guid>
		<description><![CDATA[Ik hou van eten. Absoluut. Zelfs in maanden waarin de Bourgondiërs onder ons al eens ‘neen’ durven zeggen tegen een After Eight-chocolaatje, sla ik geen enkel gastronomisch aanbod af. En al zeker geen dessert. Je hebt waarschijnlijk al wel eens gehoord van de uitdrukking: ‘Life is short, eat dessert first’. Een waarheid als een koe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hou van eten. Absoluut. Zelfs in maanden waarin de Bourgondiërs onder ons al eens ‘neen’ durven zeggen tegen een After Eight-chocolaatje, sla ik geen enkel gastronomisch aanbod af. En al zeker geen dessert. Je hebt waarschijnlijk al wel eens gehoord van de uitdrukking: ‘Life is short, eat dessert first’. Een waarheid als een koe.</p>
<div>
<div>
<p>Wanneer is een feest geslaagd? Vergeet de traditionele ceremonieën, vergeet de unieke foto’s die achteraf in een prachtig album belanden en vergeet de muziek. Zelfs de algemene sfeer is van ondergeschikt belang. De kwaliteit van een goed feest hangt recht evenredig samen met het zoete slotakkoord. Een flauwe amuse-gueule? Een gemiddeld voor- en hoofdgerecht? Dat wordt allemaal goedgemaakt door een stevige portie roomijs. Het water komt me zelfs bij het schrijven van dit stuk langzaam maar zeker in de mond. En geef toe: stiekem zit ook jij op al die trouwerijen, communiefeesten en andere al dan niet familiale gelegenheden te wachten op één ding: het dessert.</p>
<p>En daarmee was december voor mij weer een maand lang genieten. Van gourmet naar fondue over raclette naar een klassiek stukje wild… steeds weer kijk ik uit naar die zoete, koele afsluiter. De overgang naar januari kon niet bruusker zijn. Als december een eet-maand is, dan is januari zeker en vast een drink-maand. Elk bedrijf, elke organisatie, vereniging of club geeft wel een nieuwjaarsreceptie. Champagne in overvloed (of schuimwijn, voor de futloze clubkassen). Tegen het ogenblik dat je bekomen bent van de indigestie op 1 januari, kan je alweer een aanvraag doen voor een nieuwe droge lever op 1 februari.</p>
<p>Januari is ook de maand waarin je onmogelijk kan ontsnappen aan de vele ‘beste wensen’ of ‘goede gezondheden’ die men je naar het hoofd slingert. Als je al niet ziek was in de traditionele griepperiode van het eindejaar, dan zorgt het vele handjesschudden en de onvermijdelijke drie smakken die je aangeboden krijgt er wel voor dat je nog met een goede ‘valling’ het jaar kan inzetten. ‘Ik wens je een goede gezondheid! — Atsjie! — Nou, dank je wel…’.</p>
<p>Dus… van mij krijg je dit jaar geen klassieke nieuwjaarsgroeten. Het kan me eerlijk gezegd niet zoveel schelen of je nu al je wensen ziet uitkomen in 2012. Een goede gezondheid dan? Daar moet je huisarts maar voor zorgen. Neen, daar wil ik je geen plezier mee doen. Het enige wat ik iedereen toewens in het nieuwe jaar: vijf extra grote bollen vanille-ijs. Van de beste kwaliteit. Dat mag in Tienen trouwens geen probleem zijn: we hebben in de Leuvensestraat een zoete en kunstige roomijswereldkampioen rondlopen. Een beetje verwend zijn, het kan geen kwaad.</p>
<p>Laat het je smaken in 2012!</p>
<p><strong>Tekst: Kevin Logist</strong><br />
<em>Column zoals verschenen in ‘Tienen Actueel’ op 26 januari 2012 &#8211; <a title="Tienen Actueel" href="http://www.tienenactueel.be/" target="_blank">www.tienenactueel.be</a></em></p>
<p><a href="http://www.tienenactueel.be" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-12839" title="Tienen Actueel" src="http://www.opgewektienen.be/wp-content/uploads/2012/01/Tienen-Actueel.jpg" alt="" width="442" height="100" /></a></p>
</div>
</div>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/vanille-ijs-12829.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kris Struyven naar liveshows &#8216;The Voice van Vlaanderen&#8217;</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/kris-struyven-naar-liveshows-the-voice-van-vlaanderen-12820.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/kris-struyven-naar-liveshows-the-voice-van-vlaanderen-12820.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[in 'T echt]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Hendrickx]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Struyven]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice van Vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12820</guid>
		<description><![CDATA[Tiens zangtalent Kris Struyven (rechts in beeld) zit samen met zijn muziekpartner Harry Hendrickx in de liveshows van The Voice van Vlaanderen. Het duo moest het in de sing-off opnemen tegen twee andere kandidaten. Uiteindelijk koos coach Natalia voor Kris en Harry. Kris Struyven won eerder op VRT de zangwedstrijd Grote Prijs Bart Peeters. Harry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens zangtalent Kris Struyven (rechts in beeld) zit samen met zijn muziekpartner Harry Hendrickx in de liveshows van <a href="http://vtm.be/the-voice-van-vlaanderen/nieuws?page=1" target="_blank">The Voice van Vlaanderen</a>. Het duo moest het in de sing-off opnemen tegen twee andere kandidaten. Uiteindelijk koos coach Natalia voor Kris en Harry.</p>
<p>Kris Struyven won eerder op VRT de zangwedstrijd Grote Prijs Bart Peeters. Harry Hendrickx uit Berlaar-Heikant zal verder met Kris een duot vormen in de wedstrijd.</p>
<p><strong><a href="http://vtm.be/the-voice-van-vlaanderen/artikel/kris-en-harry-laten-de-dames-achter-zich" target="_blank">Bekijk hoe Kris en Hendrickx zich kwalificeerden voor de liveshows</a></strong><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
   vmmaplayer={videoUrl:'http://flvpd.vtm.be/vtm_od/opgekniptnieuws/2012/01/27/PTL_20120127T165330_singoff Natalia.mp4',width:600,height:400,title:'Kris en Harry laten de dames achter zich',imageUrl:'http://static.vtm.be/sites/vtm.be/files/imagecache/mediaplayer_800x450/assets/004/716/35.jpg',url:'http://vtm.be/the-voice-van-vlaanderen/artikel/kris-en-harry-laten-de-dames-achter-zich',iWatchUrl:'http://iwatch.be',subsiteUrl:'http://vtm.be/the-voice-van-vlaanderen',zoneId:'vtm-the-voice-van-vlaanderen'};
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://vtm.be/vmmaplayer/embed.js"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Volgende aflevering: vrijdag 3 februari, 20u50, vtm</p>
<p>Bronnen: Tienen Actueel, Nieuwsblad.be, vtm.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/kris-struyven-naar-liveshows-the-voice-van-vlaanderen-12820.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijwilligers Kind &amp; Gezin in de bloemetjes gezet</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/vrijwilligers-kind-gezin-in-de-bloemetjes-gezet-12815.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/vrijwilligers-kind-gezin-in-de-bloemetjes-gezet-12815.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[in 'T echt]]></category>
		<category><![CDATA[Kind & Gezin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12815</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het consultatiebureau Kind &#38; Gezin Tienen werden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Met 2.366 uren onbezoldigd vrijwilligerswerk tijdens 338 zittingen in 2011, leveren de vrijwilligers een belangrijke bijdrage tot een vlotte, aangename en deskundige dienstverlening. Sinds juni 2011 zijn de medewerkers verhuisd naar de splinternieuwe lokalen in het Sociaal Huis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het consultatiebureau Kind &amp; Gezin Tienen werden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Met 2.366 uren onbezoldigd vrijwilligerswerk tijdens 338 zittingen in 2011, leveren de vrijwilligers een belangrijke bijdrage tot een vlotte, aangename en deskundige dienstverlening. Sinds juni 2011 zijn de medewerkers verhuisd naar de splinternieuwe lokalen in het Sociaal Huis.</p>
<p>Kind &amp; Gezin richt zich tot ouders van kinderen tot 3 jaar. Tijdens bezoeken in de kraamkliniek en aan huis en tijdens zittingen in het consultatiebureau volgt men de ontwikkeling van het kind op sociaal, fysisch en psychisch vlak (voeding, veiligheid, verzorging, opvoeding, ontwikkeling en vaccinatie). Verder poogt men handicaps vroegtijdig op te sporen en zorgt men voor ondersteuning en begeleiding van de ouders.</p>
<p>In het consultatiebureau Tienen werden in 1996 4 zittingen per week georganiseerd. Momenteel worden wekelijks 7 zittingen georganiseerd en zijn er 31 vrijwilligers actief. Zij zorgen voor een warm onthaal en een vlot organisatorisch verloop van de consultaties en wegen en meten de kindjes. De vrijwilligers dragen ertoe bij dat ouders met jonge kinderen op een vlotte en aangename manier gebruik kunnen maken van de aangeboden dienstverlening.</p>
<p><strong>Wie interesse heeft voor vrijwilligerswerk in het consultatiebureau Kind &amp; Gezin, kan terecht bij het organiserend bestuur,  stad Tienen,  dienst sociale zaken, tel 016 80 57 47, <a href="mailto:ann.cornelis@tienen.be">ann.cornelis@tienen.be</a>.</strong></p>
<p><span style="color: #810056;">Bron: Tienen.be, Julie Mertens<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/vrijwilligers-kind-gezin-in-de-bloemetjes-gezet-12815.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raad het plaatje (3)</title>
		<link>http://www.opgewektienen.be/index.php/raad-het-plaatje-3-12809.html/</link>
		<comments>http://www.opgewektienen.be/index.php/raad-het-plaatje-3-12809.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiense weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Raad het plaatje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opgewektienen.be/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[Niets zo leuk dan je eigen stad of dorp te herontdekken. Elke vrijdag posten we daarom een foto. Aan u om te raden waar deze genomen is. Bekijk ook de andere foto’s uit deze reeks. Foto: Steven Loyens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niets zo leuk dan je eigen stad of dorp te herontdekken. Elke vrijdag posten we daarom een foto. Aan u om te raden waar deze genomen is.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12810" title="Raad het plaatje" src="http://www.opgewektienen.be/wp-content/uploads/2012/01/Raad-het-plaatje1.jpg" alt="" width="600" height="397" /></p>
<p><strong><a href="http://www.opgewektienen.be/index.php/tag/raad-het-plaatje/" target="_blank">Bekijk ook de andere foto’s uit deze reeks.</a></strong></p>
<p>Foto: Steven Loyens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opgewektienen.be/index.php/raad-het-plaatje-3-12809.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

